CR ACRÍLICOS
Rua dos Pinheiros 541 - Pinheiros - CEP 05422-001
e-mail: cracrilicos@cracrilicos.com.br
FONE(FAX): (11) 3088 4350 ou 3085 3348 - São Paulo(SP) - Brasil

TABELA DE CHAPA ACRÍLICA

CHAPA BOX 2mm MM
CÓDIGO DESC. COR DIMENSÃO (mm X mm) PESO (g)  
CR.ML001 ML-MONOCRIL FUME 1800X980 4.300  
CR.ML002 ML-MONOCRIL CRIST. 1800X980 4.300  
CR.AV001 AV-ACQUA VIVA FUME 1800X980 4.300  
CR.AV001 AV-ACQUA VIVA CRIST. 1800X980 4.300  
CR.PL001 PL-PONTILHADO FUME 1800X980 4.300  
CR.PL002 PL-PONTILHADO CRIST. 1800X980 4.300  
CR.AM001 AM-AMAZONAS FUME 1800X980 4.300  
CR.AM002 AM-AMAZONAS CRIST. 1800X980 4.300  
CR.PN001 PN-PANTANAL FUME 1800X980 4.300  
CR.PN002 PN-PANTANAL CRIST. 1800X980 4.300  
CR.EP001 EP-ESPUMA FUME 1800X980 4.300  
CR.EP002 EP-ESPUMA CRIST. 1800X980 4.300  
CR.EL001 EL-ESTILO FUME 1800X980 4.300  
CR.EL002 EL-ESTILO CRIST. 1800X980 4.300  
CR.GV001 GV-GAIVOTA FUME 1800X980 4.300  
CR.GV002 GV-GAIVOTA CRIT. 1800X980 4.300  
CR.CP001 CP-CANEL. PLUS FUME 1800X980 4.300  
CR.CP002 CP-CANEL. PLUS CRIST. 1800X980 4.300  
CR.IB001 IB-IBERIA FUME 1800X980 4.300  
CR.IB002 IB-IBERIA CRIST. 1800X980 4.300  
CR.MT001 MT-MARTELADA FUME 1800X980 4.300  
CR.MT002 MT-MARTELADA CRIST. 1800X980 4.300  
CHAPAS COLMEIA PLT
CÓDIGO DESC. COR DIMENSÃO (mm X mm) PESO (g)  
PLAST.01/3308 C. POLIST BL 330X660 550  
PLAST.02/0331 C. POLIST CRIST. 330X660 550  
PLAST.03/3893 SO. ALP 45 BL 605X1210 1.800  
PLAST.04/3894 SO. ALP 45BL PRETA 605X1210 1.800  
PLAST.05/4250 SO. ALP 45S PRATA 605X1210 1.800  
PLAST.06/3900 SO. DR 33G OURO 605X1210 1.800  
PLAST.07/4251 SO. DR 33S PRATA 605X1210 1.800  
PLAST.08/3901 SO. DR 33S/B PRATA/PRETO 605X1210 1.800  
PLAST.09/4010 PS DR 50 PRATA/PRETO 605X1210 1.800  
PLAST.10/3897 PS HB G OURO 605X1210 1.800  
PLAST.11/4252 PS HB S PRATA 605X1210 1.800  
PLAST.12/3898 PS PL 2S PRATA 605X1210 1.800  
PLAST.13/4196 PS PL 2SS PRATA FOSCO 605X1210 1.800  
PLAST.14/4195 PS PL 5G OURO 605X1210 1.800  
PLAST.15/3864 PS PL 5S PRATA 605X1210 1.800  

TABELA DE CHAPAS ACRÍLICAS
CÓDIGO TAMANHO (mm X mm) ESPESSURA (mm)

PESO (g)

 
CRCH.0001 1000X2000 2,00 5.000  
CRCH.0002 1000X2000 2,40 6.000  
CRCH.0003 1000X2000 3,00 7.500  
CRCH.0004 1000X2000 4,00 10.000  
CRCH.0005 1000X2000 4,75 11.900  
CRCH.0006 1000X2000 5,00 12.500  
CRCH.0007 1000X2000 5,56 13.900  
CRCH.0008 1000X2000 6,00 15.000  
CRCH.0009 1000X2000 6,35 15.900  
CRCH.0010 1000X2000 8,00 20.000  
CRCH.0011 1000X2000 10,00 25.000  
CRCH.0012 1000X2000 12,70 31.750  
CRCH.0013 1000X2000 15,90 39.750  
CRCH.0014 1000X2000 19,00 47.500  
CRCH.0015 1000X2000 20,00 50.000  
CRCH.0016 1000X2000 25,00 62.500  
CRCH.0017 1100X2100 2,00 5.800  
CRCH.0018 1100X2100 2,40 6.900  
CRCH.0019 1100X2100 3,00 8.700  
CRCH.0020 1100X2100 4,00 11.500  
CRCH.0021 1100X2100 4,75 13.700  
CRCH.0022 1100X2100 5,00 14.440  
CRCH.0023 1100X2100 5,56 16.050  
CRCH.0024 1100X2100 6,00 17.330  
CRCH.0025 1100X2100 6,35 18.340  
CRCH.0026 1100X2100 8,00 23.100  
CRCH.0027 1100X2100 10,00 28.900  
CRCH.0028 1100X2100 12,70 36.700  
CRCH.0029 1100X2100 15,90 45.950  
CRCH.0030 1100X2100 19,00 54.900  
CRCH.0031 1100X2100 20,00 57.750  
CRCH.0032 1100X2100 25,00 72.200  
CRCH.0033 1350X1850 2,00 6.300  
CRCH.0034 1350X1850 2,40 7.500  
CRCH.0035 1350X1850 3,00 9.400  
CRCH.0036 1350X1850 4,00 12.500  
CRCH.0037 1350X1850 4,75 14.800  
CRCH.0038 1350X1850 5,00 15.600  
CRCH.0039 1350X1850 5,56 17.360  
CRCH.0040 1350X1850 6,00 18.730  
CRCH.0041 1350X1850 6,35 19.600  
CRCH.0042 1350X1850 8,00 25.000  
CRCH.0043 1350X1850 10,00 31.200  
CRCH.0044 1350X1850 12,70 39.650  
CRCH.0045 1350X1850 15,90 49.640  
CRCH.0046 1350X1850 19,00 60.000  
CRCH.0047 1350X1850 20,00 62.500  
CRCH.0048 1350X1850 25,00 78.000  
CRCH.0049 1500X1500 2,00 5.625  
CRCH.0050 1500X1500 2,40 6.750  
CRCH.0051 1500X1500 3,00 8.400  
CRCH.0052 1500X1500 4,00 11.200  
CRCH.0053 1500X1500 4,75 13.400  
CRCH.0054 1500X1500 5,00 14.070  
CRCH.0055 1500X1500 5,56 15.650  
CRCH.0056 1500X15006,00 16.880  
CRCH.0057 1500X1500 6,35 17.900  
CRCH.0058 1500X1500 8,00 22.500  
CRCH.0059 1500X1500 10,00 28.125  
CRCH.0060 1500X1500 12,70 33.720  
CRCH.0061 1500X1500 15,90 44.720  
CRCH.0062 1500X1500 19,00 53.500  
CRCH.0063 1500X1500 20,00 56.250  
CRCH.0064 1500X1500 25,00 70.300  
CRCH.0065 1900X2300 4,00 21.850  
CRCH.0066 1900X2300 4,75 25.950  
CRCH.0067 1900X2300 5,00 27.300  
CRCH.0068 1900X2300 5,56 30.400  
CRCH.0069 1900X2300 6,00 32.775  
CRCH.0070 1900X2300 6,35 34.700  
CRCH.0071 1900X2300 8,00 43.700  
CRCH.0072 1900X2300 10,00 54.625  
CRCH.0073 1900X2300 12,70 69.400  
CRCH.0074 1900X2300 15,90 86.900  
CRCH.0075 1900X2300 19,00 103.800  
CRCH.0076 1900X2300 20,00 109.250  
CRCH.0077 1900X2300 25,00 136.570  
CRCH.0078 2000X3000 4,00 30.000  
CRCH.0079 2000X3000 4,75 35.625  
CRCH.0080 2000X3000 5,00 37.500  
CRCH.0081 2000X3000 5,56 41.700  
CRCH.0082 2000X3000 6,00 45.000  
CRCH.0083 2000X3000 6,35 47.625  
CRCH.0084 2000X3000 8,00 60.000  
CRCH.0085 2000X3000 10,00 75.000  
CRCH.0086 2000X3000 12,70 95.250  
CRCH.0087 2000X3000 15,90 119.250  
CRCH.0088 2000X3000 19,00 142.500  
CRCH.0089 2000X3000 20,00 150.000  
CRCH.0090 2000X3000 25,00 187.500  

TABELA DE CHAPAS ACRÍLICAS
CÓDIGO TAMANHO (mm X mm) ESPESSURA (mm) PESO (g)  
CRCH.0091 2100x3900 4,00 40.950  
CRCH.0092 2100x3900 5,00 51.200  
CRCH.0093 2100x3900 6,00 61.425  
CRCH.0094 2100x3900 7,00 71.700  
CRCH.0095 2100x3900 8,00 81.900  
CRCH.0096 2100x3900 9,00 92.200  
CRCH.0097 2100x3900 10,00 102.375  
CRCH.0098 2100x3900 11,00 112.600  
CRCH.0099 2100x3900 12,00 122.850  
CRCH.0100 2100x3900 13,00 133.000  
CRCH.0101 2100x3900 14,00 143.325  
CRCH.0102 2100x3900 15,00 153.550  
CRCH.0103 2100x3900 16,00 163.800  
CRCH.0104 2100x3900 17,00 174.000  
CRCH.0105 2100x3900 18,00 184.275  
CRCH.0106 2100x3900 19,00 194.500  
CRCH.0107 2100x3900 20,00 204.750  
CRCH.0108 2100x3900 21,00 214.900  
CRCH.0109 2100x3900 22,00 225.225  
CRCH.0110 2100x3900 23,00 235.500  
CRCH.0111 2100x3900 24,00 245.700  
CRCH.0112 2100x3900 25,00 255.900