| TABELA DE DOMUS EM ACRÍLICO CR |
|---|
| DOMUS QUADRADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOTO | CÓDIGO | DESC. | DIMENSÃO | ESP. | |
![]() |
CRDQ001 | D. Inf. P. | 600X600X250H | 3,2mm | |
| CRDQ002 | D. Inf. Inter | 600X600X250H | 3,2mm | ||
| CRDQ003 | D. Inf. P. | 900X900X400H | 3,2mm | ||
| CRDQ004 | D. Inf. Inter | 900X900X400H | 3,2mm | ||
| CRDQ005 | D. Inf. P. | 1000X1000X400H | 3,2mm | ||
| CRDQ006 | D. Inf. Inter | 1000X1000X400H | 3,2mm | ||
| CRDQ007 | D. Inf. P. | 1500X1500X600H | 3,2mm | ||
| CRDQ008 | D. Inf. P. | 1500X1500X600H | 4,0mm | ||
| CRDQ009 | D. Inf. P. | 2000X2000X600H | 4,0mm | ||
| DOMUS CIRCULAR | |||||
| FOTO | CÓDIGO | DESC. | DIMENSÃO | ESP. | |
![]() |
CRDC001 | D. Inf. P. | 350X170H | 3,2mm | |
| CRDC002 | D. Inf. Inter | 350X170H | 3,2mm | ||
| CRDC003 | D. Inf. Inter | 350X170H | 3,2mm | ||
| CRDC004 | D. Inf. P. | 565X250H | 3,2mm | ||
| CRDC005 | D. Inf. Inter | 565X250H | 3,2mm | ||
| CRDC006 | D. Inf. P. | 797X300H | 3,2mm | ||
| CRDC007 | D. Inf. P. | 895X350H | 3,2mm | ||
| CRDC008 | D. Inf. Inter | 895X350H | 3,2mm | ||
| CRDC009 | D. Inf. P. | 963X350H | 3,2mm | ||
| CRDC010 | D. Inf. Inter | 963X350H | 3,2mm | ||
| CRDC011 | D. Inf. P. | 1000X350H | 3,2mm | ||
| CRDC012 | D. Inf. P. | 1092X350H | 3,2mm | ||
| CRDC013 | D. Inf. Inter | 1092X350H | 3,2mm | ||
| CRDC014 | D. Inf. P. | 1230X400H | 3,2mm | ||
| CRDC015 | D. Inf. Inter | 1230X400H | 3,2mm | ||
| CRDC016 | D. Inf. P. | 1300X500H | 3,2mm | ||
| CRDC017 | D. Inf. P. | 1396X500H | 3,2mm | ||
| CRDC018 | D. Inf. Inter | 1396X500H | 3,2mm | ||
| CRDC019 | D. Inf. P. | 1400X500H | 3,2mm | ||
| CRDC020 | D. Inf. Inter | 1400X500H | 4,0mm | ||
| CRDC021 | D. Inf. P. | 1900X500H | 4,0mm | ||
| DOMUS RETÂNGULAR | |||||
| FOTO | CÓDIGO | DESC. | DIMENSÃO | ESP. | |
![]() |
CRDR001 | D. Inf. P. | 1000X700X300H | 3,2mm | |
| CRDR002 | D. Inf. Inter | 1000X700300H | 3,2mm | ||
| CRDR003 | D. Inf. P. | 2000X1000X400H | 3,2mm | ||
| CRDR004 | D. Inf. Inter | 2000X1000X400H | 3,2mm | ||
| CRDR005 | D. Inf. P. | 2100X1100X400H | 3,2mm | ||
| CRDR006 | D. Inf. P. | 2000X3000X500H | 6,35mm | ||
| KIT DOMUS VENTILAÇÃO | |||||
| FOTO | CÓDIGO | DESC. | QTDA. | ESP. | |
| Imagem não disponível | CRKV001 | Kit Vent. | 04 | 3,0mm | |
| CRKV002 | Kit Vent. | 08 | 3,0mm | ||
|
|